Tổng số 17 văn bản
| Số/ Ký hiệu | Tên văn bản (Lượt xem) | Địa phương | Ngày BH | Cơ quan ban hành | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Huyện Từ Liêm (2,773) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung gia dat Ha Noi nam 2009 - Quận Ba Đình (2,650) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Huyện Thanh Trì (2,530) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Huyện Sóc Sơn (2,408) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Quận Hoàng Mai (2,517) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Quận Long Biên (2,505) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Huyện Gia Lâm (2,521) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Quận Đống Đa (2,432) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Huyện Đông Anh (2,514) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
| 62/2008/QĐ-UBND | Khung giá đất Hà Nội năm 2009 - Quận Cầu Giấy (2,450) | Hà Nội | 31/12/2008 | UBND TP Hà Nội | |
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Yahoo :
Hỗ trợ Skype :
Thành viên sáng lập
Quảng cáo










Hỗ trợ chung




